基本スペックと機械割
【基本スペック】
導入日 : 2011年8月
メーカー : ロデオ
| 設定 | BIG | REG | 合算 | 機械割 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/331.0 | 1/504.1 | 1/199.8 | 97.1% |
| 2 | 1/303.4 | 1/461.5 | 1/183.1 | 98.9% |
| 3 | 1/316.6 | 1/474.9 | 1/190.0 | 100.8% |
| 4 | 1/282.5 | 1/425.6 | 1/169.8 | 105.2% |
| 5 | 1/297.9 | 1/448.9 | 1/179.1 | 110.1% |
| 6 | 1/265.3 | 1/399.6 | 1/159.5 | 115.1% |
【天井】
調査中
【ART 旋風チャンス】
・1セットのゲーム数 36G+α
・1Gあたりの増減枚数 約+1.2枚
・連チャン率 継続率管理で50%〜90%
【神・鬼旋風チャンス】
・継続ゲーム数 神旋風50G、鬼旋風10G〜30G
・上乗せゲーム数 10G、20G、30G、50G、100G、200G、300G
