基本スペックと機械割
【基本スペック】
導入日:2010年1月25日
メーカー:サミー
ハイパーバトルボーナス(HBB)
→6G消化で終了(平均36枚獲得)
バトルボーナス(BB)
→6G消化で終了(平均36枚獲得)
【通常時の注意点】
通常時は必ず左リールから打つこと。弱ベル成立時に変則押しをすると、その後5G間は全てART抽選が無効となる。ペナルティが非常に大きいので、変則押しは絶対に厳禁。
【ドヤZONE中&ART中の注意点】
ART・ドヤZONEに突入したら、押し順ナビに従おう。ART中は1度のミスなら再度ARTへ復活するが、ドヤZONE中のリプレイナビをミスすると、その場で通常状態へと転落する。
| 設定 | ハイパー バトルボーナス |
777 | 777 | 777 | 777 | JAC | 合算 | 機械割 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/8192.0 | 1/829.6 | 1/819.2 | 1/809.1 | 1/799.2 | 1/154.2 | 1/86.8 | 95.7% |
| 2 | 1/809.1 | 1/799.2 | 1/789.6 | 1/780.2 | 1/780.2 | 97.6% | ||
| 3 | 1/789.6 | 1/780.2 | 1/771.0 | 1/762.0 | 1/85.0 | 99.8% | ||
| 4 | 1/771.0 | 1/762.0 | 1/753.3 | 1/744.7 | 1/84.1 | 103.0% | ||
| 5 | 1/753.3 | 1/744.7 | 1/736.4 | 1/728.2 | 1/83.3 | 107.4% | ||
| 6 | 1/736.4 | 1/728.2 | 1/720.2 | 1/712.3 | 1/82.4 | 112.5% |
